NewPointBoundaryConditions
Version comparisonPer-version detail
Click a version below to see what changed in that release vs your current frame (2027).
2027
current
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | nullNothingnullptr→BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | nullNothingnullptr→BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | nullNothingnullptr→BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | nullNothingnullptr→BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | nullNothingnullptr→BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |
Document.NewPointBoundaryConditions(Reference, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double, TranslationRotationValue, Double)
Became obsolete in 2027: This method is deprecated in Revit 2027 and may be removed in a future version of Revit. Please use the BoundaryConditions.CreatePointBoundaryConditions method instead.
| reference | Reference | A Geometry reference to a Beam's, Brace's or Column's analytical line end. |
| X_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the X axis translation option. |
| X_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Translation is not "Spring". |
| Y_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Y axis translation option. |
| Y_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Translation is not "Spring". |
| Z_Translation | TranslationRotationValue | A value indicating the Z axis translation option. |
| Z_TranslationSpringModulus | Double | Translation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Z_Translation is not "Spring". |
| X_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the X axis. |
| X_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for X axis. Ignored if X_Rotation is not "Spring". |
| Y_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Y axis. |
| Y_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Y axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| Z_Rotation | TranslationRotationValue | A value indicating the option for rotation about the Z axis. |
| Z_RotationSpringModulus | Double | Rotation Spring Modulus for Z axis. Ignored if Y_Rotation is not "Spring". |
| → returns | BoundaryConditions | If successful, NewPointBoundaryConditions returns an object for the newly created BoundaryConditions with the BoundaryType = 0 - "Point". is returned if the operation fails. |