AnalyticalModelFailures
Version comparison
Members across versions
50 members across 9 versions
· 20 added later
· 4 removed
Members across versions
50 members across 9 versions
· 20 added later
· 4 removed
Member-name color: stable · changed · removed · obsolete · added later
| Member | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025.3 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | added | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | added | missing | missing | missing | missing | missing | missing | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | missing | missing | missing | missing | missing | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | missing | missing | missing | missing | missing | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | missing | missing | missing | missing | missing | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| not yet introduced | not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same |
No members match the current filter.
Per-version detail
Click a version below to see what changed in that release vs your current frame (2020).
2020
current
Changes in 2022 vs 2020 3 added
Flip API Versions →Added in 2022 (new since 2020)
Changes in 2023 vs 2020 13 added
Flip API Versions →Added in 2023 (new since 2020)
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
NoAnalyticalElemensLeftInExistingRelationship
NoElementsLeftInExistingRelationship
NoPhysicalElementsLeftInExistingRelationship
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry
Changes in 2024 vs 2020 11 added
Flip API Versions →Added in 2024 (new since 2020)
AnalyticalCurvedPanelNotValid
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry
Changes in 2025 vs 2020 11 added
Flip API Versions →Added in 2025 (new since 2020)
AnalyticalCurvedPanelNotValid
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry
Changes in 2025.3 vs 2020 11 added
Flip API Versions →Added in 2025.3 (new since 2020)
AnalyticalCurvedPanelNotValid
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry
Changes in 2026 vs 2020 12 added
Flip API Versions →Added in 2026 (new since 2020)
AnalyticalCurvedPanelNotValid
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
EnterPositiveValueLessThan
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry
Changes in 2027 vs 2020 16 added
Flip API Versions →Added in 2027 (new since 2020)
AnalyticalCurvedPanelNotValid
AnalyticalElementsInvalidAfterUpgrade
AnalyticalPanelNotPlanar
AnalyticalPanelNotVisible
AnalyticalPanelSplitNothing
AnalyticalSurfaceCannotMove
AnalyticalSurfaceCannotMoveByConnector
BCRehostedFromOpeningToPanel
CannotSlantAnalyticalWallError
ContextualAnalyticalModelModeNotEnabled
EnterPositiveValueLessThan
HighestAssociatedLevelBelowLowestAssociatedLevel
LoadsBCsInnerContoursDeletedDuringSplit
LoadsBCsOutsideOfHostDuringSplit
LowestAssociatedLevelAboveHighestAssociatedLevel
UnableToUpgradeAnalyticalElementGeometry