PathReinforcement
Version comparison
Members across versions
22 members across 9 versions
· 1 added later
· 2 removed
· 3 changed
· 2 obsolete
Members across versions
22 members across 9 versions
· 1 added later
· 2 removed
· 3 changed
· 2 obsolete
Member-name color: stable · changed · removed · obsolete · added later
| Member | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025.3 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not yet introduced | not yet introduced | added | same | same | same | same | same | same | |
|
M
Create(Document, Element, IList<Curve>, Boolean, ElementId, ElementId, ElementId, ElementId, ElementId)
|
same | same | same | same | same | same | same | same | same |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | changed | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | changed | missing | missing | missing | missing | missing | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | changed | missing | missing | missing | missing | missing | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same | |
| same | same | same | same | same | same | same | same | same |
No members match the current filter.
Per-version detail
Click a version below to see what changed in that release vs your current frame (2024).
2024
current
Changes in 2021 vs 2024 2 added 1 missing
Flip API Versions →Added in 2021 (new since 2024)
Missing in 2021 (only available in 2024)
Changes in 2022 vs 2024 2 added
Flip API Versions →Added in 2022 (new since 2024)
Changes in 2023 vs 2024 2 added
Flip API Versions →Added in 2023 (new since 2024)
Changes in 2025 vs 2024 1 changed
Flip API Versions →Changed members
PathReinforcement.GetOrCreateDefaultRebarShape(Document, ElementId, ElementId, ElementId)
| document | Document | The document. |
| rebarBarTypeId | ElementId | The id of the RebarBarType. |
| startRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the start of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no start hook. |
| endRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the end of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no end hook. |
| → returns | ElementId | Rebar Shape id. |
Changes in 2025.3 vs 2024 1 changed
Flip API Versions →Changed members
PathReinforcement.GetOrCreateDefaultRebarShape(Document, ElementId, ElementId, ElementId)
| document | Document | The document. |
| rebarBarTypeId | ElementId | The id of the RebarBarType. |
| startRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the start of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no start hook. |
| endRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the end of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no end hook. |
| → returns | ElementId | Rebar Shape id. |
Changes in 2026 vs 2024 1 changed
Flip API Versions →Changed members
PathReinforcement.GetOrCreateDefaultRebarShape(Document, ElementId, ElementId, ElementId)
| document | Document | The document. |
| rebarBarTypeId | ElementId | The id of the RebarBarType. |
| startRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the start of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no start hook. |
| endRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the end of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no end hook. |
| → returns | ElementId | Rebar Shape id. |
Changes in 2027 vs 2024 1 changed
Flip API Versions →Changed members
PathReinforcement.GetOrCreateDefaultRebarShape(Document, ElementId, ElementId, ElementId)
| document | Document | The document. |
| rebarBarTypeId | ElementId | The id of the RebarBarType. |
| startRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the start of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no start hook. |
| endRebarHookTypeId | ElementId | The id of the RebarHookType for the end of the bar. If this parameter is InvalidElementId, it means to create a rebar with no end hook. |
| → returns | ElementId | Rebar Shape id. |